Leipzig es el primer eliminado de la nueva Liga de Campeones. El equipo alemán ha perdido todos los partidos disputados y está a 0 puntos en la clasificación, a 7 puntos del puesto 24, el último válido para los playoffs: una distancia insalvable en las dos jornadas que quedan para el Leipzig, que se despide así del nueva Champions League.

El programa del martes 10 de diciembre

Dinamo Zagreb-Celtic 0-0
Girona-Liverpool 0-1
Atalanta-Real Madrid 2-3
Bayer Leverkusen-Inter 1-0
Club Brujas-Sporting 2-1
Leipzig-Aston Villa 2-3
Salzburgo-Paris Saint-Germain 0-3
Shakhtar Donetsk-Bayern Múnich 1-5
Brest-PSV Eindhoven 1-0

La clasificación actualizada.

1. Liverpool 18 (derecha +12)*
2. Leverkusen 13 (derecha +7)*
3. Aston Villa 13 (derecha +6)*
4. Inter 13 (derecha +6)*
5. Brest 13 (derecha +4)*
6. Barcelona 12 (derecha +13)
7. Dortmund 12 (derecha +10)
8. Bayern 12 (derecha +9)*
9. Atalanta 11 (derecha +9)*
10. Arsenal 10 (derecha +6)
11. Mónaco 10 (derecha +5)
12. Deportivo 10 (derecha +2)
13. Lille 10 (derecha +2)
14. Club Brujas 10 (derecha -2)*
15. Benfica 9 (derecha +3)
16. Atl. Madrid 9 (derecha +2)
17. Milán 9 (derecha +2)
18. Real Madrid 9 (derecha -1)*
19. Celta 9 (derecha 0)*
20. Manchester City 8 (derecha +6)
21. PSV 8 (derecha +2)*
22. Juventus 8 (derecha +2)
23. Din. Zagreb 8 (derecha -5)*
24. PSG 7 (derecha 0)*
25. Feyenoord 7 (derecha -3)
26. Stuttgart 4 (derecha -7)
27. Shakhtar 4 (d -8)*
28. Sparta Praga 4 (derecha -9)
29. Sturm Graz 3 (r. -4)
30. Girona 3 (derecha -6)*
31. Estrella Roja 3 (dr -8)
32. Salzburgo 3 (derecha -15)*
33. Bolonia 1 (derecha -6)
34. RB Leipzig 0 (derecha -7)*
35. Slovan Bratislava 0 (derecha -14)
36. Jóvenes 0 (r. -15)

*un partido mas

Sezione: Champions League / Data: Mar 10 diciembre 2024 a las 23:22
Autore: Stefano Bentivogli
ver lecturas
Print