Todo los calendarios » UEFA Champions League 2022-2023
SPAGNA | LaLiga SantanderCopa del ReySupercopa de España |
ALTRE COMPETIZIONI | UEFA Champions LeagueUEFA Europa League |
UEFA Champions League 2022-2023
Fase ad eliminazione | OttaviQuartiSemifinaliFinale |
Fase a gironi | Gruppo: ABCDEFGH |
Qualificazioni | |
Qualificazioni | Qualificazione 1° turnoQualificazione 2° turnoQualificazione 3° turnoPlay-off |
FASE AD ELIMINAZIONE top
Liverpool
2
0
2
Real Madrid
5
1
6
Borussia Dortmund
1
0
1
Chelsea
0
2
2
RasenBallsport Leipzig
1
0
1
Manchester City
1
7
8
París Saint-Germain
0
0
0
Bayern Múnich
1
2
3
Milan
1
0
1
Tottenham
0
0
0
Eintracht Frankfurt
0
0
0
Napoli
2
3
5
Club Brugge
0
1
1
Benfica
2
5
7
Inter
1
0
1
Porto
0
0
0
Real Madrid
2
2
4
Chelsea
0
0
0
Manchester City
3
1
4
Bayern Múnich
0
1
1
Milan
1
1
2
Napoli
0
1
1
Benfica
0
3
3
Inter
2
3
5
FASE A GIRONI - GRUPPO A top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Napoli | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | ||
2 | Liverpool | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | ||
3 | Ajax | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | ||
4 | Rangers | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO B top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Porto | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | ||
2 | Club Brugge | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||
3 | Bayer Leverkusen | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | ||
4 | Atlético Madrid | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO C top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Bayern Múnich | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | ||
2 | Inter | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | ||
3 | Barcelona | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | ||
4 | Viktoria Plzen | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO D top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Tottenham | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | ||
2 | Eintracht Frankfurt | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | ||
3 | Sporting Lisbona | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | ||
4 | Marsella | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO E top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Chelsea | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | ||
2 | Milan | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | ||
3 | Red Bull Salzburg | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | ||
4 | Dinamo Zagabria | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO F top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Real Madrid | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | ||
2 | RasenBallsport Leipzig | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | ||
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | ||
4 | Celtic | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO G top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Manchester City | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | ||
2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | ||
3 | Sevilla | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | ||
4 | Copenaghen | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | -11 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO H top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Benfica | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | ||
2 | París Saint-Germain | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | ||
3 | Juventus | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | ||
4 | Maccabi Haifa | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
QUALIFICAZIONI
QUALIFICAZIONI top
|
|
|
|