Todo los calendarios » UEFA Champions League 2021-2022
SPAGNA | LaLiga SantanderCopa del ReySupercopa de España |
ALTRE COMPETIZIONI | UEFA Champions LeagueUEFA Europa League |
UEFA Champions League 2021-2022
Fase ad eliminazione | OttaviQuartiSemifinaliFinale |
Fase a gironi | Gruppo: ABCDEFGH |
Qualificazioni | |
Qualificazioni | Qualificazione 1° turnoQualificazione 2° turnoQualificazione 3° turnoPlay-off |
FASE AD ELIMINAZIONE top
Benfica
2
1
3
Ajax
2
0
2
Inter
0
1
1
Liverpool
2
0
2
Villarreal
1
3
4
Juventus
1
0
1
Red Bull Salzburg
1
1
2
Bayern Múnich
1
7
8
Sporting Lisbona
0
0
0
Manchester City
5
0
5
Atlético Madrid
1
1
2
Manchester United
1
0
1
Chelsea
2
2
4
Lille
0
1
1
París Saint-Germain
1
1
2
Real Madrid
0
3
3
Benfica
1
3
4
Liverpool
3
3
6
Villarreal
1
1
2
Bayern Múnich
0
1
1
Manchester City
1
0
1
Atlético Madrid
0
0
0
Chelsea
1
3 (d.t.s.)
4
Real Madrid
3
2
5
FASE A GIRONI - GRUPPO A top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Manchester City | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | ||
2 | París Saint-Germain | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | ||
3 | RasenBallsport Leipzig | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | ||
4 | Club Brugge | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO B top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Liverpool | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | ||
2 | Atlético Madrid | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | ||
3 | Porto | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | ||
4 | Milan | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO C top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Ajax | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | ||
2 | Sporting Lisbona | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | ||
3 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | ||
4 | Besiktas | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | -16 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO D top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Real Madrid | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | ||
2 | Inter | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | ||
3 | Sheriff Tiraspol | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | ||
4 | Shakhtar Donetsk | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO E top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Bayern Múnich | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | ||
2 | Benfica | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | ||
3 | Barcelona | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | ||
4 | Dinamo Kiev | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO F top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Manchester United | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | ||
2 | Villarreal | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | ||
3 | Atalanta | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | ||
4 | Young Boys | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO G top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Lille | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||
2 | Red Bull Salzburg | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | ||
3 | Sevilla | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||
4 | Wolfsburgo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO H top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Juventus | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | ||
2 | Chelsea | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | ||
3 | Zenit San Petersburgo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | ||
4 | Malmö | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | -13 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
QUALIFICAZIONI
QUALIFICAZIONI top
|
|
|
|