Todo los calendarios » UEFA Champions League 2020-2021
SPAGNA | LaLiga SantanderCopa del ReySupercopa de España |
ALTRE COMPETIZIONI | UEFA Champions League |
UEFA Champions League 2020-2021
Fase ad eliminazione | OttaviQuartiSemifinaliFinale |
Fase a gironi | Gruppo: ABCDEFGH |
Qualificazioni | |
Qualificazioni | Qualificazione 1° turnoQualificazione 2° turnoQualificazione 3° turnoPlay-off |
FASE AD ELIMINAZIONE top
Lazio
1
1
2
Bayern Múnich
4
2
6
Barcelona
1
1
2
París Saint-Germain
4
1
5
Borussia Mönchengladbach
0
0
0
Manchester City
2
2
4
Sevilla
2
2
4
Borussia Dortmund
3
2
5
Atalanta
0
1
1
Real Madrid
1
3
4
RasenBallsport Leipzig
0
0
0
Liverpool
2
2
4
Porto
2
2 (d.t.s.)
4
Juventus
1
3
4
Atlético Madrid
0
0
0
Chelsea
1
2
3
Bayern Múnich
2
1
3
París Saint-Germain
3
0
3
Manchester City
2
2
4
Borussia Dortmund
1
1
2
Real Madrid
3
0
3
Liverpool
1
0
1
Porto
0
1
1
Chelsea
2
0
2
FASE A GIRONI - GRUPPO A top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Bayern Múnich | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | ||
2 | Atlético Madrid | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | ||
3 | Red Bull Salzburg | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | ||
4 | Lokomotiv Moscú | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO B top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Real Madrid | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | ||
2 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | ||
3 | Shakhtar Donetsk | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | -7 | ||
4 | Inter | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO C top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Manchester City | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | ||
2 | Porto | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | ||
3 | Olympiakos | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | ||
4 | Marsella | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO D top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Liverpool | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | ||
2 | Atalanta | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | ||
3 | Ajax | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | ||
4 | Midtjylland | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO E top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Chelsea | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | ||
2 | Sevilla | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | ||
3 | Krasnodar | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | ||
4 | Rennes | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO F top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Borussia Dortmund | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | ||
2 | Lazio | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | ||
3 | Club Brugge | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | ||
4 | Zenit San Petersburgo | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO G top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Juventus | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | ||
2 | Barcelona | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | ||
3 | Dinamo Kiev | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | ||
4 | Ferencváros | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO H top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | París Saint-Germain | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | ||
2 | RasenBallsport Leipzig | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | ||
3 | Manchester United | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | ||
4 | Basaksehir | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
QUALIFICAZIONI
QUALIFICAZIONI top
|
|
|
|