Todo los calendarios » UEFA Champions League 2019-2020
SPAGNA | LaLiga SantanderCopa del Rey |
ALTRE COMPETIZIONI | UEFA Champions League |
UEFA Champions League 2019-2020
Fase ad eliminazione | OttaviQuartiSemifinaliFinale |
Fase a gironi | Gruppo: ABCDEFGH |
Qualificazioni | |
Qualificazioni | Qualificazione 1° turnoQualificazione 2° turnoQualificazione 3° turnoPlay-off |
FASE AD ELIMINAZIONE top
Real Madrid
1
1 (1)
2
Manchester City
2
2
4
Lyon
1
1 (1)
2
Juventus
0
2
2
Napoli
1
1 (1)
2
Barcelona
1
3
4
Chelsea
0
1 (1)
1
Bayern Múnich
3
4
7
Tottenham
0
0
0
RasenBallsport Leipzig
1
3
4
Atlético Madrid
1
3 (d.t.s.)
4
Liverpool
0
2
2
Atalanta
4
4
8
Valencia
1
3
4
Borussia Dortmund
2
0
2
París Saint-Germain
1
2
3
Manchester City
1
Lyon
3
Barcelona
2
Bayern Múnich
8
RasenBallsport Leipzig
2
Atlético Madrid
1
Atalanta
1
París Saint-Germain
2
FASE A GIRONI - GRUPPO A top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | París Saint-Germain | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | ||
2 | Real Madrid | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | ||
3 | Club Brugge | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 | ||
4 | Galatasaray | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 | -13 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO B top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Bayern Múnich | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | ||
2 | Tottenham | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | ||
3 | Olympiakos | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | ||
4 | Crvena Zvezda | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO C top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Manchester City | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | ||
2 | Atalanta | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | ||
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | -5 | ||
4 | Dinamo Zagabria | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO D top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Juventus | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | ||
2 | Atlético Madrid | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | ||
3 | Bayer Leverkusen | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | ||
4 | Lokomotiv Moscú | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO E top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Liverpool | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | ||
2 | Napoli | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | ||
3 | Red Bull Salisburgo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | ||
4 | Genk | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | -15 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO F top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Barcelona | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | ||
2 | Borussia Dortmund | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | ||
3 | Inter | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | ||
4 | Slavia Praha | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO G top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | RasenBallsport Leipzig | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | ||
2 | Lyon | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | ||
3 | Benfica | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | ||
4 | Zenit San Petersburgo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO H top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Valencia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | ||
2 | Chelsea | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | ||
3 | Ajax | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | ||
4 | Lille | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
QUALIFICAZIONI
QUALIFICAZIONI top
|
|
|
|