Todo los calendarios » UEFA Champions League 2018-2019
SPAGNA | LaLiga SantanderCopa del ReySupercopa de España |
ALTRE COMPETIZIONI | UEFA Champions League |
UEFA Champions League 2018-2019
Fase ad eliminazione | OttaviQuartiSemifinaliFinale |
Fase a gironi | Gruppo: ABCDEFGH |
Qualificazioni | |
Qualificazioni | Qualificazione 1° turnoQualificazione 2° turnoQualificazione 3° turnoPlay-off |
FASE AD ELIMINAZIONE top
Tottenham
3
1
4
Borussia Dortmund
0
0
0
Schalke 04
2
0
2
Manchester City
3
7
10
Ajax
1
4
5
Real Madrid
2
1
3
Atlético Madrid
2
0
2
Juventus
0
3
3
Manchester United
0
3
3
París Saint-Germain
2
1
3
Lyon
0
1
1
Barcelona
0
5
5
Liverpool
0
3
3
Bayern Múnich
0
1
1
Roma
2
1 (d.t.s.)
3
Porto
1
3
4
Tottenham
1
3
4
Manchester City
0
4
4
Ajax
1
2
3
Juventus
1
1
2
Manchester United
0
0
0
Barcelona
1
3
4
Liverpool
2
4
6
Porto
0
1
1
FASE A GIRONI - GRUPPO A top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Borussia Dortmund | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | ||
2 | Atlético Madrid | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||
3 | Club Brugge | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||
4 | Mónaco | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO B top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Barcelona | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | ||
2 | Tottenham | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | ||
3 | Inter | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | ||
4 | PSV Eindhoven | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO C top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | París Saint-Germain | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | ||
2 | Liverpool | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | ||
3 | Napoli | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||
4 | Crvena Zvezda | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO D top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Porto | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | ||
2 | Schalke 04 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||
3 | Galatasaray | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | ||
4 | Lokomotiv Moscú | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO E top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Bayern Múnich | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | ||
2 | Ajax | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | ||
3 | Benfica | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | ||
4 | AEK | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO F top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Manchester City | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | ||
2 | Lyon | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 11 | 1 | ||
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 16 | -8 | ||
4 | Hoffenheim | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO G top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Real Madrid | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | ||
2 | Roma | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | ||
3 | Viktoria Plzen | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | ||
4 | CSKA Moscú | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO H top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Juventus | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | ||
2 | Manchester United | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | ||
3 | Valencia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||
4 | Young Boys | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
QUALIFICAZIONI
QUALIFICAZIONI top
|
|
|
|