Todo los calendarios » UEFA Champions League 2017-2018
SPAGNA | LaLiga SantanderCopa del ReyLaLiga 1|2|3Supercopa de España |
ALTRE COMPETIZIONI | UEFA Champions League |
UEFA Champions League 2017-2018
Fase ad eliminazione | OttaviQuartiSemifinaliFinale |
Fase a gironi | Gruppo: ABCDEFGH |
Qualificazioni | |
Qualificazioni | Qualificazione 1° turnoQualificazione 2° turnoQualificazione 3° turnoPlay-off |
FASE AD ELIMINAZIONE top
Sevilla
0
2
2
Manchester United
0
1
1
Bayern Múnich
5
3
8
Besiktas
0
1
1
Juventus
2
2
4
Tottenham
2
1
3
Real Madrid
3
2
5
París Saint-Germain
1
1
2
Porto
0
0
0
Liverpool
5
0
5
Basel
0
2
2
Manchester City
4
1
5
Chelsea
1
0
1
Barcelona
1
3
4
Shakhtar Donetsk
2
0
2
Roma
1
1
2
Sevilla
1
0
1
Bayern Múnich
2
0
2
Juventus
0
3
3
Real Madrid
3
1
4
Liverpool
3
2
5
Manchester City
0
1
1
Barcelona
4
0
4
Roma
1
3
4
FASE A GIRONI - GRUPPO A top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Manchester United | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | ||
2 | Basel | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | ||
3 | CSKA Moscú | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | ||
4 | Benfica | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | -13 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO B top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | París Saint-Germain | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 4 | 21 | ||
2 | Bayern Múnich | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | ||
3 | Celtic | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | ||
4 | Anderlecht | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO C top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Chelsea | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | ||
2 | Roma | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||
3 | Atlético Madrid | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
4 | Qarabag | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | -12 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO D top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Barcelona | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | ||
2 | Juventus | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||
3 | Sporting Lisbona | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | ||
4 | Olympiakos | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO E top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Liverpool | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 | 6 | 17 | ||
2 | Sevilla | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | ||
3 | Spartak Moscú | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | -4 | ||
4 | Maribor | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | -13 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO F top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Manchester City | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | ||
2 | Shakhtar Donetsk | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | ||
3 | Napoli | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | ||
4 | Feyenoord Rotterdam | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO G top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Besiktas | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | ||
2 | Porto | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | ||
3 | RasenBallsport Leipzig | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | ||
4 | Mónaco | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 16 | -10 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO H top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Tottenham | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | ||
2 | Real Madrid | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | ||
3 | Borussia Dortmund | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | ||
4 | APOEL | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 17 | -15 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
QUALIFICAZIONI
QUALIFICAZIONI top
|
|
|
|