Todo los calendarios » UEFA Champions League 2015-2016
SPAGNA | Liga BBVACopa del ReySupercopa de España |
ALTRE COMPETIZIONI | UEFA Champions LeagueFIFA Club World Cup JapanUEFA Super Cup |
UEFA Champions League 2015-2016
Fase ad eliminazione | OttaviQuartiSemifinaliFinale |
Fase a gironi | Gruppo: ABCDEFGH |
Qualificazioni | |
Qualificazioni | Qualificazione 1° turnoQualificazione 2° turnoQualificazione 3° turnoPlay-off |
FASE AD ELIMINAZIONE top
París Saint-Germain
2
2
4
Chelsea
1
1
2
Dinamo Kiev
1
0
1
Manchester City
3
0
3
Gent
2
0
2
Wolfsburgo
3
1
4
Roma
0
0
0
Real Madrid
2
2
4
Arsenal
0
1
1
Barcelona
2
3
5
PSV Eindhoven
0
0 (d.c.r.)
0 (7)
Atlético Madrid
0
0
0 (8)
Juventus
2
2 (d.t.s.)
4
Bayern Múnich
2
4
6
Benfica
1
2
3
Zenit San Petersburgo
0
1
1
París Saint-Germain
2
0
2
Manchester City
2
1
3
Wolfsburgo
2
0
2
Real Madrid
0
3
3
Barcelona
2
0
2
Atlético Madrid
1
2
3
Bayern Múnich
1
2
3
Benfica
0
2
2
FASE A GIRONI - GRUPPO A top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Real Madrid | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | ||
2 | París Saint-Germain | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1 | 11 | ||
3 | Shakhtar Donetsk | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | ||
4 | Malmö | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 21 | -20 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO B top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Wolfsburgo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | ||
2 | PSV Eindhoven | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | ||
3 | Manchester United | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | ||
4 | CSKA Moscú | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO C top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Atlético Madrid | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | ||
2 | Benfica | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | ||
3 | Galatasaray | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | ||
4 | Astana | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO D top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Manchester City | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | ||
2 | Juventus | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
3 | Sevilla | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | ||
4 | Borussia Mönchengladbach | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO E top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Barcelona | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | ||
2 | Roma | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 16 | -5 | ||
3 | Bayer Leverkusen | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | ||
4 | BATE Borisov | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO F top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Bayern Múnich | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 | ||
2 | Arsenal | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | ||
3 | Olympiakos | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | ||
4 | Dinamo Zagabria | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO G top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Chelsea | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | ||
2 | Dinamo Kiev | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | ||
3 | Porto | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | ||
4 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 | -15 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO H top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Zenit San Petersburgo | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | ||
2 | Gent | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | ||
3 | Valencia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | ||
4 | Lyon | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
QUALIFICAZIONI
QUALIFICAZIONI top
|
|
|
|