Todo los calendarios » UEFA Champions League 2013-2014
SPAGNA | Liga BBVALiga AdelanteSupercopa de España |
ALTRE COMPETIZIONI | UEFA Champions League |
UEFA Champions League 2013-2014
Fase ad eliminazione | OttaviQuartiSemifinaliFinale |
Fase a gironi | Gruppo: ABCDEFGH |
Qualificazioni | |
Qualificazioni | Qualificazione 1° turnoQualificazione 2° turnoQualificazione 3° turnoPlay-off |
FASE AD ELIMINAZIONE top
Schalke 04
1
1
2
Real Madrid
6
3
9
Zenit San Petersburgo
2
2
4
Borussia Dortmund
4
1
5
Olympiakos
2
0
2
Manchester United
0
3
3
Arsenal
0
1
1
Bayern Múnich
2
1
3
Manchester City
0
1
1
Barcelona
2
2
4
Milan
0
1
1
Atlético Madrid
1
4
5
Bayer Leverkusen
0
1
1
París Saint-Germain
4
2
6
Galatasaray
1
0
1
Chelsea
1
2
3
Real Madrid
3
0
3
Borussia Dortmund
0
2
2
Manchester United
1
1
2
Bayern Múnich
1
3
4
Barcelona
1
0
1
Atlético Madrid
1
1
2
París Saint-Germain
3
0
3
Chelsea
1
2
3
FASE A GIRONI - GRUPPO A top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Manchester United | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | ||
2 | Bayer Leverkusen | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | ||
3 | Shakhtar Donetsk | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | ||
4 | Real Sociedad | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO B top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Real Madrid | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | ||
2 | Galatasaray | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | ||
3 | Juventus | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | ||
4 | Copenaghen | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO C top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | París Saint-Germain | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | ||
2 | Olympiakos | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | ||
3 | Benfica | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | ||
4 | Anderlecht | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO D top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Bayern Múnich | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | ||
2 | Manchester City | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | ||
3 | CSKA Moscú | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | ||
4 | Viktoria Plzen | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO E top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Chelsea | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | ||
2 | Schalke 04 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||
3 | Basel | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | ||
4 | Red Star | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO F top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Borussia Dortmund | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | ||
2 | Arsenal | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | ||
3 | Napoli | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | ||
4 | Marsella | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO G top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Atlético Madrid | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | ||
2 | Zenit San Petersburgo | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | ||
3 | Porto | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | ||
4 | Austria Wien | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO H top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Barcelona | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | ||
2 | Milan | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | ||
3 | Ajax | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | ||
4 | Celtic | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
QUALIFICAZIONI
QUALIFICAZIONI top
|
|
|