Todo los calendarios » UEFA Champions League 2012-2013
SPAGNA | Liga BBVA |
ALTRE COMPETIZIONI | UEFA Champions League |
UEFA Champions League 2012-2013
Fase a eliminazione | OttaviQuartiSemifinaliFinale |
Fase a gironi | Gruppo: ABCDEFGH |
Qualificazioni | |
Qualificazioni | Qualificazione 1° turnoQualificazione 2° turnoQualificazione 3° turnoPlay-off |
FASE A ELIMINAZIONE top
Porto
1
0
1
Málaga
0
2
2
Shakhtar Donetsk
2
0
2
Borussia Dortmund
2
3
5
Real Madrid
1
2
3
Manchester United
1
1
2
Galatasaray
1
2
3
Schalke 04
1
2
3
Arsenal
1
2
3
Bayern Múnich
3
0
3
Celtic
0
0
0
Juventus
3
2
5
Valencia
1
1
2
París Saint-Germain
2
1
3
Milan
2
0
2
Barcelona
0
4
4
Málaga
0
2
2
Borussia Dortmund
0
3
3
Real Madrid
3
2
5
Galatasaray
0
3
3
Bayern Múnich
2
2
4
Juventus
0
0
0
París Saint-Germain
2
1
3
Barcelona
2
1
3
FASE A GIRONI - GRUPPO A top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | París Saint-Germain | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | ||
2 | Porto | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | ||
3 | Dinamo Kiev | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | ||
4 | Dinamo Zagabria | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | -13 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO B top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Schalke 04 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | ||
2 | Arsenal | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | ||
3 | Olympiakos | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | ||
4 | Montpellier | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO C top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Málaga | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | ||
2 | Milan | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | ||
3 | Zenit San Petersburgo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | ||
4 | Anderlecht | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO D top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Borussia Dortmund | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | ||
2 | Real Madrid | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | ||
3 | Ajax | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | ||
4 | Manchester City | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO E top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Juventus | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | ||
2 | Shakhtar Donetsk | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | ||
3 | Chelsea | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | ||
4 | Nordsjaelland | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 22 | -18 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO F top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Bayern Múnich | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | ||
2 | Valencia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | ||
3 | BATE Borisov | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | ||
4 | Lille | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO G top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Barcelona | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | ||
2 | Celtic | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | ||
3 | Benfica | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||
4 | Spartak Moscú | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
FASE A GIRONI - GRUPPO H top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Manchester United | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | ||
2 | Galatasaray | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | ||
3 | Cluj | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | ||
4 | Sporting Braga | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
QUALIFICAZIONI
QUALIFICAZIONI top
|
|
|
|